Wat is het verschil? En welk type past bij uw situatie? Complete vergelijking voor 2026.
| Kenmerk | Glasvezel (FTTH) | Kabel (coax) |
|---|---|---|
| Technologie | Licht via glasvezel | Coaxkabel (tv-kabel) |
| Downloadsnelheid | Tot 1 Gbit/s+ | Tot 1 Gbit/s (gedeeld) |
| Uploadsnelheid | Symmetrisch (even snel) | Asymmetrisch (veel lager) |
| Latency | Zeer laag (< 5 ms) | Gemiddeld (10–30 ms) |
| Stabiliteit | Stabiel, ongedeeld | Variabel in avondspits |
| Beschikbaarheid NL | Circa 70% van woningen | Circa 95% van woningen |
| Congestie | Geen (ongedeeld) | Mogelijk in drukke wijken |
| Prijs bij Cernet | Vanaf €55,60/mnd | n.v.t. (Cernet = geen kabel) |
| Toekomstbestendig | Ja — nauwelijks snelheidslimiet | Beperkt — infrastructuurupgrades nodig |
Cernet biedt geen kabelinternet — wel glasvezel (FTTH) en DSL (kopernetwerk). DSL is een goede alternatief voor kabel: ongedeeld en stabiel.