Streaming, gaming, thuiswerken of alles tegelijk — ontdek welke snelheid bij uw huishouden past.
| Activiteit | Minimaal | Ideaal |
|---|---|---|
| E-mail, internet browsen | 1 Mbit/s | 5 Mbit/s |
| Video bellen (Zoom / Teams) | 3 Mbit/s | 10 Mbit/s |
| Netflix / Videoland HD | 5 Mbit/s | 10 Mbit/s |
| Netflix / Disney+ 4K | 15 Mbit/s | 25 Mbit/s |
| Online gaming (PC/console) | 3 Mbit/s (laag pingvereist) | 10 Mbit/s |
| Cloud gaming (Xbox / GeForce) | 20 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| Muziek streamen (Spotify) | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Grote bestanden uploaden (werk) | 5 Mbit/s upload | 20+ Mbit/s upload |
| NAS / cloud back-up | 5 Mbit/s upload | 25+ Mbit/s upload |
E-mail, social media, Netflix HD. Geen gelijktijdig 4K.
Meerdere schermen tegelijk, thuiswerken en gaming.
4K, meerdere gamers, cloud back-up, meer dan 10 apparaten.
| Eigenschap | DSL (Cernet) | Glasvezel (Cernet) |
|---|---|---|
| Max. downloadsnelheid | Tot 100 Mbit/s | Tot 100 Mbit/s (symmetrisch) |
| Uploadsnelheid | 10–40 Mbit/s | 100 Mbit/s (symmetrisch) |
| Latency | 10–20 ms | < 5 ms |
| Beschikbaarheid | Vrijwel heel NL | Beperkte locaties |
| Startprijs | €26/mnd | €38/mnd |
* Actieprijs eerste 12 maanden.