Vergelijk zakelijk internet pakketten van Cernet voor ZZP, MKB en grootzakelijk — transparante prijzen, vast IP inbegrepen.
| Pakket | Download | Upload | IP | Prijs ex. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Zakelijk DSL 80 | 80 Mbit/s | 20 Mbit/s | Vast | €34,86/mnd |
| Zakelijk DSL 100 | 100 Mbit/s | 20 Mbit/s | Vast | €37,35/mnd |
| Zakelijk DSL MAX | MAX | MAX | Vast | €39,84/mnd |
| Zakelijk Glasvezel 100 | 100 Mbit/s | Adres-afhankelijk | Vast | €45,95/mnd |
| Zakelijk Glasvezel 200 | 200 Mbit/s | Adres-afhankelijk | Vast | €49,95/mnd |
| Zakelijk Glasvezel 500 | 500 Mbit/s | Adres-afhankelijk | Vast | €57,95/mnd |
| Zakelijk Glasvezel 1 Gbit | 1 Gbit/s | Adres-afhankelijk | Vast | €64,95/mnd |
| Zakelijk Glasvezel 2 Gbit | 2 Gbit/s | Adres-afhankelijk | Vast | €74,95/mnd |
Prijzen exclusief BTW. FRITZ!Box-modem en vast IP altijd inbegrepen. Glasvezel beschikbaarheid afhankelijk van adres.
Zakelijk internet abonnement aanvragen ยท alle pakketten voor zakelijk internet
| Kenmerk | Cernet โ | KPN Zakelijk |
|---|---|---|
| Vast IP-adres | โ Inbegrepen | ยฑ Extra kosten |
| Modem in bruikleen | โ FRITZ!Box in bruikleen | ยฑ Huurkosten |
| Zakelijke SLA | โ Ja | โ Ja |
| DSL & Glasvezel | โ Beide beschikbaar | โ Beide beschikbaar |
| Gratis overstap | โ Ja | โ Ja |
| Transparante prijs | โ Geen actietarieven | ยฑ Actietarieven |